Terveet tilat -ohjelman eteneminen
Alla olevissa taulukoissa on kuvattu ohjelman etenemistä toimenpidealueittain. Päivitämme tietoja säännöllisin väliajoin.
Päivitetty: 16.10.2025
- Julkisten rakennusten kunnon selvittäminen ja Terveet tilat -toimintamallin kehittäminen
- Vuorovaikutus ja viestintä
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien prosessien vahvistaminen
- Terveen rakentamisen hankinta- ja omistuspalveluiden vahvistaminen
- Osaamisen arviointi ja tarvittavat päivitykset
- Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta
Toimenpidealue 1
| Julkisten rakennusten kunnon selvittäminen ja Terveet tilat -toimintamallin kehittäminen | Toimenpiteen tila |
|---|---|
| Terveet tilat 2028 -toimintamallin kehittäminen | |
| Terveet tilat -toimintamallia rakennetaan yhteistyössä aluehallintovirastojen ja kuntien kanssa | Valmis |
| Julkaistaan Terveet tilat -toimintamallin ensimmäinen versio | Valmis |
| Terveet tilat -toimintamallista kerätään palautetta ja mallia kehitetään | Valmis |
| Terveet tilat -toimintamallista kertova animaatio | Valmis |
| Senaatti-kiinteistöjen ennakoivaa sisäolosuhdetoimintamallia hyödynnetään Terveet tilat -toimintamallissa | Valmis |
| Terveet tilat -toimintamallin arviointityökalun kehittäminen verkkosivuille | Valmis |
| Sisäilman laadun ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytila ja kehitys yksityisessä ja julkisessa rakennuskannassa | |
| Valtioneuvoston selvitys -ja tutkimustoiminnan hanke Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä (SisäNyt) | Valmis |
| Selvitetään kuntien sisäilmaongelmatilannetta, kuntakyselyn uusiminen 2023 | Valmis |
| Selvitys kosteusvaurioiden yleisyydestä pientalojen riskirakenteissa, tukee Terveet tilat -ohjelmaa | Valmis |
| Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali -hankkeen tulosten sisällyttäminen ohjelmatyöhön | |
| Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeen Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali tulokset sisällytetään ohjelmatyön lähtökohtiin | Valmis |
| Toteutetaan selvitys kuntien tiloja ja tilankäyttöä koskevan tietopohjan parantamisesta | Valmis |
| Tutkimusohjelma toimenpideohjelman tueksi tekijöistä, jotka vaikuttavat sisäilmaongelmien ja niistä aiheutuvien terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten muodostumiseen | |
| Tarkastellaan ja toteutetaan tutkijaverkoston kokoamista tutkijoiden ja eri korkeakoulujen/yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön kehittämiseksi | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma tuottaa tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat sisäilmaongelmien ja niistä aiheutuvien terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten muodostumiseen | Jatkuu vuoteen 2028 |
| Tilastoinnin kehittäminen sisäilmaongelmallisten rakennusten määrän seuraamiseksi | |
| Terveydensuojeluviranomaisten valvontatietojärjestelmästä saatavien tietojen hyödyntämistä on tarkasteltu mm. VN TEAS SisäNyt -hankkeessa | Valmis |
| Senaatti-kiinteistöjen Kuntien tilatietopalvelut kartoittaa tilannekuvaa kuntien rakennus- ja toimitilakannasta, Terveet tilat tekee yhteistyötä | Jatkuva |
| Maakuntien tilakeskus kartoittaa tilannekuvaa hyvinvointialueiden rakennus- ja toimitilakannasta, Terveet tilat tekee yhteistyötä | Jatkuva |
Toimenpidealue 2
| Vuorovaikutus ja viestintä | Toimenpiteen tila |
|---|---|
| Viestinnän toimia | |
| Järjestetään Terveet tilat -foorumeita, joissa esitellään ohjelman etenemistä ja sitoutetaan eri tahoja mukaan toimintaan | 2019, 2023, 2025 |
| Ohjelman etenemisestä ja sisäilma-asioista viestitään Terveet tilat -työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa (mm. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmapaja, Kuntamarkkinat) | Jatkuva |
| Ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti ohjelman verkkosivustoa tilatjaterveys.fi | Jatkuva |
| Uusi Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -osio verkkosivuilla | Valmis |
| Läpileikkaus rakennuksiin -verkkosivuosion täydentäminen asuinrakennuksia koskevilla tiedoilla | Käynnissä |
| Uutiskirje julkaistaan kuukausittain | Jatkuva |
| Ylläpidetään ohjelman somekanavia (Twitter ja Youtube) | Jatkuva |
| Toteutetaan kunnille kohdennettu viestintäkampanja Terveet tilat -toimintamallista | Valmis |
| Kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmaongelmien ratkaisussa kerätään verkkosivuille (Vinkit kunnista) | Jatkuva |
| Sidosryhmien hyviä käytäntöjä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä kerätään verkkosivuille (Vinkit kentältä) | Jatkuva |
| Pidetään keskusteluyhteyttä yllä eri sidosryhmiin mm. (etä)tapaamisin | Jatkuva |
| Rakennetaan yhteistyötä ja luottamusta herättävää viestintää sisäilma-alalle ohjelman puitteissa | Jatkuva |
| Ylläpidetään sivustoa hometalkoot.fi | Valmis |
| Järjestetään sisäilmaan liittyvää koulutusta toimittajille | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Sertifioitujen rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden neuvottelupäivä | 3/2023, 3/2024, 3/2025 |
| Viestinnän koordinointi ministeriöiden kesken | |
| Laaditaan ohjelmalle viestintäsuunnitelma | Valmis |
| Viestintäasiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti | Valmis |
| Kuntien Terveet tilat -verkosto | |
| Järjestetään verkostolle säännöllisesti tilaisuuksia | Valmis |
| Perustetaan verkostolle virtuaalinen keskustelualusta | Valmis |
| Verkostoon voi ilmoittautua ohjelman verkkosivujen kautta | Valmis |
| Valmistellaan verkoston jäsenten siirtymistä Kuntien sisäilmaverkoston jäseniksi | Käynnissä |
Toimenpidealue 3
| Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | Toimenpiteen tila |
|---|---|
| Viestintäaineistojen tarkistus ja päivitys | |
| Koordinoidaan viestintätoimia, pidetään viestintäaineistot ajantasaisina, viestitään aktiivisesti | Jatkuva |
| Kartoitetaan sisäilmasta viestivät tahot ja käynnistetään yhteistyö (mm. yhdistykset, potilasjärjestöt) | Valmis |
| Tehostetaan viestintää ja toteutetaan verkostoanalyysi | Valmis |
| Tuotetaan sisäilmatietoa työpaikkojen tarpeisiin suomeksi ja ruotsiksi | Valmis |
| Media-analyysi sisäilmaan liittyvästä uutisoinnista | Valmis |
| Minikatsaus: Hyvinvointia ja työn sujumista tukevat sisäympäristötekijät toimistossa | Valmis |
| Sisäilmasta kärsivien tai sisäilmaongelmia epäilevien sekä heitä auttavien tuki ja neuvonta oikean tiedon ja hyvien toimintatapojen välittämiseksi | |
| Kootaan tietoa sisäympäristössä oireileville ja sisäympäristöstä haittaa kokeville | Jatkuva |
| Sisäilmaan liittyvään oireiluun saa apua -animaatio | Valmis |
| Toimintamalli sisäilmatilanteiden hoitamiseen asunnoissa, tukee Terveet tilat -ohjelmaa | Valmis |
| Kootaan sisäilmaan liittyvä tietomateriaali ammattilaisille | Valmis |
| Kootaan työkaluja kuntoutustoimien tueksi terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi | Jatkuva |
| Tuotetaan ohje sisäilmasta oireita saavien käyttöön | Valmis |
| Tehdään tutkimusnäyttöön perustuvia minikatsauksia ja julkaistavia sisältöjä sisäilmasta kärsivien tai sisäilmaongelmia epäilevien sekä heitä auttavien tueksi | Jatkuva |
| Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke sisäilmaongelmista kärsivien auttamiseen (SisäTuki) | Valmis |
| Suunnitellaan ja toteutetaan ”Kohti työkykyä tukevaan yhteistyöhön sisäilma-asioissa” -kehittämishanke (Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa) | Valmis |
| Kuvataan kokonaisymmärrys sisäympäristöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä visuaalisesti selkeästi. |
Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Tutkijoiden verkoston perustaminen ja tuki | |
| Kootaan terveydenhuollon asiantuntijaryhmä Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman tueksi | Valmis |
| Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmä valmistelee kannanottoja ja tiedotteita, työ päättynyt, asiantuntijaryhmä kokoontuu ja toimii tarvittaessa verkostona | Valmis |
| Tehdään yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa | Jatkuva |
| Lainsäädäntöselvitys ja tarvittavat muutokset | |
| Kootaan virkatyönä katsaus sisäilmakysymyksiä koskevasta terveydensuojelu- ja työsuojelulainsäädännöstä | Valmis |
| Kartoitetaan lainsäädännön kehitystarpeita ja aloitetaan tarvittavien muutosten valmistelu, STM | Valmis |
| Valmistellaan säädösehdotukset, STM | Käynnissä |
| Kuulemiset, säädösehdotusten viimeistely, eduskuntakäsittely, säädösten antaminen ja voimaantulo, STM | Käynnissä |
| Sisäilmaongelmiin liittyvien selvitysprosessien kehittäminen | |
| Kartoitetaan sisäilmaongelmiin liittyvien selvitysprosessien puutteita ja kehittämistarpeita (Selvitysprosessin kehittäminen, vaihe I) | Valmis |
| Kartoitetaan ja visualisoidaan sisäilmaongelmiin liittyvien selvitysprosessien eri toimijoiden rooleja ja vastuita (Selvitysprosessin kehittäminen, vaihe II) | Valmis |
| Kehitetään ja otetaan käyttöön THL:n uudet oppilaiden sisäilmakyselyt | Valmis |
| Selvitetään sisäilmaongelmatilanteiden hoitamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä kunnista | Valmis |
| Kehitetään edelleen TTL:n työpaikkojen sisäilmakyselyä | Valmis |
| Sisäilmaongelmiin liittyvän selvitysprosessien kuvaaminen, vaihe III | Valmis |
| Laaditaan ohjeistus hyvistä käytännöistä työpaikan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyössä sisäilmaongelmiin liittyvissä tilanteissa (Työkyvyn toimintamalli) | Valmis |
| Tehdään katsaus mineraalikuiduista toimistoympäristössä | Valmis |
| Tehdään katsaus pienhiukkasten altistumisolosuhteiden arvioinnin kehittämiseksi | Valmis |
| Tehdään katsaus mikrobien altistumisolosuhteiden arvioinnin kehittämiseksi | Valmis |
| Tehdään minikatsaus väistö- ja erityispuhtaiden tilojen käytöstä työpaikkojen sisäilmasto-ongelmatilanteissa | Valmis |
| Arvioidaan uutta tutkimustietoa altistumisolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä (VOC) ja tuotetaan katsauksia sisäilmasto-ongelmien ratkaisun tueksi | Valmis |
| Julkaistaan ohjeistus terveydellisen merkityksen arvioinnista työpaikkojen sisäilmaongelmatilanteissa | Valmis |
| Päivitetään ohjeistus olosuhdearvioinnin tekemisestä | Valmis |
| Laaditaan systemaattinen kosteusvaurio ja terveys -katsaus | Valmis |
| Kootaan ohjeistus oppilaiden työskentelyyn ja oleskeluun kouluissa sisäilmaongelman aikana | Valmis |
| Päivitetään ohjeistus tilojen toimintaa turvaavista toimenpiteistä sisäilmaongelmatilanteessa | Valmis |
| Ohjeistus päiväkodin johtajille sisäilmatilanteesiin | Valmis |
| Päivitetään ohjeistus rehtoreille sisäilmatilanteisiin | Valmis |
| Laaditaan katsaus SVOC-yhdisteistä | Valmis |
| Kehitetään ja kuvataan sisäilmaprosessia kouluterveyshuollossa | Valmis |
| Selvitetään neuvoloiden tietotarve liittyen sisäilmatilanteisiin | Valmis |
| Kehitetään hyvinvointialueiden sisäilmaprosesseja | Valmis |
| Hajut sisäympäristössä -katsaus | Käynnissä |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallit | |
| Kootaan tietomateriaalit ammattilaisille sekä työkaluja kuntoutustoimien tueksi terveydenhuollon ammattilaisille | Käynnissä |
| Kehitetään hoitomenetelmiä laajemmin ja monialaisemmin oireilevien hoitoon | Valmis |
| Tuetaan kuntoutuspoliklinikoiden käynnistämistä sisäympäristöissä oireileville potilaille, joiden työ- ja toimintakyky on vakavasti heikentynyt | Valmis |
| Tehdään selvitys hoitopolkujen ja tuen mahdollisuuksien nykytilasta perusterveydenhuollossa | Valmis |
| Määritetään työterveyshuollon tutkimus- ja hoitopolut sisäilmasta oireileville | Valmis |
| Työ- ja toimintakykyisyyden tukeminen | |
| Kehitetään kuntoutusmenetelmiä laajemmin ja monialaisemmin oireilevien hoitoon | Jatkuva |
| Yksilölliset työ- ja toimintakyvyn tukitoimet, selvityksen suunnittelu | Suunnitteilla |
| Työkyvyn tuki -toimintamalli | Valmis |
| Sisäilmasta sairastuneen tuki ja kuntoutus -selvitys | Käynnissä |
| Sisäilmasta oireilevien aseman parantaminen ja sosiaaliturvan selvittäminen | |
| Laaditaan virkatyönä tiekartta sosiaaliturvan parantamiseen liittyvien toimenpiteiden etenemisestä, osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta | Käynnissä |
| Kartoitetaan virkatyönä sosiaaliturvan parantamiseen liittyvät kehitystarpeet, osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta | Käynnissä |
| Terveysvaikutuksiin liittyvien viestintätaitojen kehittäminen | |
| Järjestetään ja kehitetään koulutusta sisäympäristön aihealueelta työpaikoille, sisäilmaston asiantuntijoille ja työterveyden ammattilaisille sekä työntekijöille ja heitä tukeville tahoille | Jatkuva |
| Selvitetään eri toimijoiden tietoja ja käsityksiä sisäilman terveysvaikutuksista, sisäilmaoireilun syistä ja oireilun merkityksestä altisteiden indikaattorina | 2022 |
| Tutkitun tiedon jakaminen ihmisille sisäilmaan liittyvistä riskeistä | |
| Toteutetaan selvitys väestön käsityksistä ympäristötekijöihin, erityisesti sisäilmaan liittyvistä riskeistä | Valmis 2018 ja 2022, tulossa 2026 - 2027 |
| Toteutetaan kansainvälinen selvitys väestön käsityksistä ympäristötekijöihin, erityisesti sisäilmaan liittyvistä riskeistä | Valmis |
| Tehdään analyysi tavoista, joilla riskien hahmottamista voitaisiin parantaa ja mahdollisia tietoaukkoja täyttää | Suunnitteilla |
| Selvitetään sisäilmaan liittyviä terveyshaittoja kansallisiin rekistereihin perustuen | Käynnissä |
Toimenpidealue 4
| Rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien prosessien vahvistaminen | Toimenpiteen tila |
|---|---|
| Toiminnallisten vaatimusten tunnistaminen ja huomioon ottaminen | |
| Strategiseen kiinteistönhallintaan liittyvä ohjaus ja neuvonta | Jatkuva |
| Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa (SisäPri) | Valmis |
| Työ- ja oleskelutiloja kehitetään hyvinvointia edistäviksi huomioiden terveysuhat, toiminnallisuus ja sosiaaliset tekijät | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Selvitetään toimintatapoja suojellun rakennuksen ominaisuuksien kartoittamisessa ja käytettävyyden arvioimisessa | Valmis |
| Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa (SisäPri) | Valmis |
| Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat | |
| Toteutetaan nykytilaselvitys yleissivistävien oppilaitosten rakennuksista ja niiden suunnittelusta | Valmis |
| Toteutetaan selvitys oppimisympäristöjen ja koulurakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevien määräysten ja ohjeiden ohjausvaikutuksesta sekä mahdollisista säädösmuutos- ja ohjaustarpeista | Valmis |
| Tehdään analyysi 2000-luvulla tehtyjen oppimisympäristöjä ja oppilaitosrakennuksia koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksista ja vaikutuksista tilasuunnitteluun | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Toteutetaan nykytilaselvitys ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten rakennuksista ja niiden suunnittelusta | Valmis |
| Toteutetaan selvitys yleissivistävän koulutuksen tilojen toiminnallisuudesta ja käytettävyydestä | Valmis |
| Toteutetaan ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys | Valmis |
| Toteutetaan nykytilaselvitys varhaiskasvatuksen rakennuksista ja niiden suunnittelusta | Valmis |
| Liikunnan rakennusten nykytilaselvitys | Valmis |
| Kulttuurirakennusten nykytilaselvitys | Valmis |
| Liikunnan koulutuskeskusten rakennusten nykytilaselvitys | Valmis |
| Nuorisotilojen nykytilaselvitys | Valmis |
| Käsityön/teknisten tilojen oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas | Valmis |
| Yleissivistävät oppimisympäristöt 2023-2024 -selvitys | Valmis |
| Ammatilliset oppimisympäristöt 2023-2024 -selvitys | Valmis |
| Selvitys liikunnan rakennusten uudistuvista konsepteista | Käynnissä |
| Rakennusten hyvien ylläpitokäytäntöjen kehittäminen | |
| Kerätään hyviä ylläpitokäytäntöjä ja kokemuksia kiinteistöistä, joissa ei ole ongelmia | Jatkuva |
| Viestitään sisäilmaongelmien ratkaisemiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä ja jatkokehitetään olemassa olevia toimintamalleja | Jatkuva |
| Rakennusten kunnon arviointiin liittyvät menetelmät | |
| Ilmanvaihtolaitosten katselusmallin kehittäminen | Valmis |
| Ilmanvaihtolaitosten katsastusmallin pilotointi ja jatkokehitys | Valmis |
| Ilmanvaihdon katsastusoppaan raportointiosion kehittäminen | Valmis |
| Ilmanvaihdon katsastusoppaan päivitys | Käynnissä |
| Ilmavirtojen mittauspöytäkirjan kehitys | Valmis |
| Kirjallisuuskatsaus ”Mikrobikasvuston selvittämiseen käytettävät menetelmät kosteusvauriokohteissa” | Valmis |
| Katsaus ”Kosteusvaurioindikaattorimikrobien rooli mikrobikasvuston määrittämisessä rakennusmateriaalista” | Valmis |
| Rakennusten korjaustarpeiden arvioinnin ja priorisoinnin parantaminen | |
| Homekoiran käyttö mikrobiperäisten hajujen havainnoimisessa - Opas tilaajalle, koiranohjaajalle ja kuntotutkijalle | Valmis |
| Kehitetään hyviä kiinteistön huolto- ja ylläpitokäytäntöjen digitaalisessa toimintaympäristössä sekä tarvittavaa koulutusta | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Muovimatolla päällystetyn betonilattian korjaustarpeen arvioinnin ohjeistus | Valmis |
| Kartoitetaan ja visualisoidaan oppilaitosrakennusten riskirakenteita ja korjaustapoja (Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin) | Valmis |
| Visualisoidaan asuinrakennusten riskirakenteita ja korjaustapoja | Käynnissä |
| Nykytilanteen kartoitus suojellun rakennuksen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen arvioinnista | Valmis |
| Opas suojellun rakennuksen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen kartoittamiseen, opas myös ruotsiksi | Valmis |
| Rakenteiden ilmatiiviyden parantamiseen liittyvien korjaustöiden tilaamisen ohjeistus | Valmis |
| Maanalainen skannaus osana korjausrakentamisen inventointia | Valmis |
| Taloteknisten järjestelmien historiaselvityksen laadintaopas | Käynnissä |
| Rakentamisen ja ylläpidon prosessien vahvistaminen | |
| Rakentamisen vastuisiin ja sanktioihin liittyviä seikkoja tarkastellaan virkatyönä osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta | Valmis |
| Selvitys pääsuunnittelijan roolista korjaushankkeissa | Valmis |
| Selvitys korjausrakentamisen prosesseista ja malleista sekä ohjeistuksen tarpeesta | Valmis |
| Kehitetään rakentamisen aikaista dokumentointia ja tarkastusasiakirjamenettelyä, arvioidaan tarvittavat säädösmuutokset | Osana rakentamislakia, voimaan 1.1.2025 |
| Lisätään tietämystä rakennustuotteiden, pintamateriaalien ja kalusteiden haitallisista aineista | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Ohje asuntojen kosteus- ja mikrobivauriokorjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen, tukee Terveet tilat -ohjelmaa | Valmis |
| Uusi ohje rakennusten korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla | Valmis |
| Tiedä & toimi - Huomioi energiansäästötoimien vaikutus asumisterveyteen, tietokortti tukee Terveet tilat -ohjelmaa | Valmis |
| Sisäilmakorjausten sopimustekniikka - ohjeita tilaajille | Valmis |
| Sisäilmakorjausten toteutukseen liittyvä tilaajan opas | Valmis |
| Rakentamisen kosteudenhallinnan kehittäminen | |
| Ohjeistus rakennusten kosteusteknisestä turvallisuudesta, virkatyönä | Valmis |
| Kehitetään Kuivaketju10-toimintamallia ja saadaan Kuivaketju10 laajemmin käyttöön | Valmis |
| Toteutetaan Kuivaketju10:iin liittyvä rakennusvalvonnan koulutus osana Puuohjelmassa toteuttavaa Rakennusvalvonnan täydennyskoulutus -kurssia | Valmis |
| Rakentamisen kosteudenhallintaan liittyvä koulutus | Valmis |
| Selvitys sisälämpötilan alentamisen vaikutuksista julkisivu- ja yläpohjarakenteissa | Valmis |
| Kosteusasetuksen toimivuustarkastelu ja muutostarpeiden vaikutusarviointi | Valmis |
| Selvitetään kuntien käytössä olevia keinoja kiinteistön kuntoa edistävien hankkeiden toteutukseen | |
| Kiinteistökannan ylläpidon kehittäminen | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
Toimenpidealue 5
| Terveen rakentamisen hankinta- ja omistuspalveluiden vahvistaminen | Toimenpiteen tila |
|---|---|
| Selvitetään kuntien käytössä olevia keinoja kiinteistön kuntoa edistävien hankkeiden toteutukseen | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Viestitään kunnille Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelmasta | Valmis |
| Luodaan selkeät esimerkit terveen julkisen rakennuksen tilaamiseksi huomioiden eri toteutustavat | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Viestitään hyvistä käytännön toteutusmalleista | Jatkuva |
Toimenpidealue 6
| Osaamisen arviointi ja tarvittavat päivitykset | Toimenpiteen tila |
|---|---|
| Osaamisen kartoittaminen | |
| Toteutetaan esiselvitys kiinteistö- ja rakennusalan osaamisesta osaamiskartoitusta varten | Valmis |
| Toteutetaan osaamiskartoitus rakennusalan toimijoiden ja kuntien kiinteistö- ja rakennustehtävissä toimivien sisäilmaosaamisesta | Valmis |
| Toteutetaan selvitys siitä, millaista osaamista nykyinen kiinteistö- ja rakennusalan koulutus tuottaa ja mitä puutteita on | Valmis |
| Toteutetaan esiselvitys sosiaali- ja terveydenhuoltoalan osaamisesta | Valmis |
| Selvityksissä esiin nousseisiin tarpeisiin vastaaminen | |
| Kehitetään ja järjestetään rehtoreille ja päiväkotien johtajille koulutusta | Käynnissä |
| Kehitetään koulutusta sisäympäristön aihealueelta työpaikoille, sisäilmaston asiantuntijoille ja työterveyden ammattilaisille sekä työntekijöille ja heitä tukeville tahoille | Jatkuva |
| Toteutetaan ja kehitetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta, tukee Terveet tilat -ohjelman toteutusta | Jatkuva |
| Kehitetään verkkokoulutusta sisäympäristön aihealueelle | Valmis |
| Kehitetään ja toteutetaan perusterveydenhuollon ammattilaisten koulutusta | Jatkuva |
| Kehitetään rakennusterveyskoulutusta | Valmis |
| Sisäilmastoklinikat - aluehallintovirastojen koulutussarja kuntien ympäristöterveydensuojeluviranomaisille | Valmis/Käynnissä |
| Oppilaitosrakennusten teknisten tilojen/käsityötilojen suunnitteluun liittyvän oppaan rakennusteknisten osioiden ohjeistus | Valmis |
| Opettajankoulutusmateriaali erilaisten oppimistilojen hyödyntämisestä oppimiseen | Käynnissä |
| Sisäilma-aiheinen koulutusmateriaali terveydenhuoltoalan ammattikorkeakouluille | Valmis |
| Rakentamisessa tarkastelussa koko ketjun osaaminen | |
| AMK- ja yliopistotasoisen rakennusfysiikan, korjausrakentamisen ja kuntotutkimuksen koulutuksen ja koulutusmateriaalin kehittäminen sekä opettajien koulutus | Valmis |
| Rakennusfysiikan verkkokoulutusmateriaali | Valmis |
| Rakennusfysiikan koulutusmateriaali insinöörikoulutukseen | Valmis |
| Rakennusvalvontaviranomaisten koulutus muuttuvassa toimintaympäristössä (Rakentamismääräysten muutokset ja Kuivaketju10), osana Puuohjelmaa | Valmis |
| Rakentamisen kosteudenhallintaan liittyvä koulutussarja | Valmis |
| Rakennusvalvontaviranomaisten koulutus muuttuvassa toimintaympäristössä, osana MRL-kokonaisuudistusta, virkatyönä | Valmis |
| Kartoitetaan eri toimijoiden pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset, osana terveydensuojelulain uudistusta, virkatyönä | Valmis |
| Terveydensuojelulaki: Pätevyysjärjestelmän arviointi | Valmis |
Toimenpidealue 7
| Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta | Toimenpiteen tila |
|---|---|
| Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaava Terveet tilat -sihteeristö kokoontuu säännöllisesti | Jatkuva |
| Ohjelman johtoryhmä kokoustaa säännöllisesti | Valmis |
| Terveet tilat -ohjelman ja Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman sihteeristöt kokoustavat yhdessä säännöllisesti | Valmis |
| Kehitetään menetelmä seurata sisäilmaongelmaisten rakennusten määrän muutosta ja sisäilmasta kärsivien määrän muutosta | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Toteutetaan ohjelman kehittävä väliarviointi | Valmis |
| Kartoitetaan seurannan välineitä ja indikaattoreita | Ei toteuteta ohjelman päättymisen vuoksi |
| Toteutetaan Terveet tilat 2028 -ohjelman loppuarviointi | Valmis |
| Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman väliarviointi | Valmis |
| Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman loppuarviointi | 2028 |